Duke
W-L: (29-28) PR = 94.4965Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 213 H Maine AE ( 6-12, 93.1) 3- 4 213 H Maine AE ( 6-12, 93.1) 8- 3 214 H Maine AE ( 6-12, 93.1) 7- 1 214 H Maine AE ( 6-12, 93.1) 3- 0 217 H App State SB (31-23, 95.2) 10- 5 220 A Kentucky SEC (33-25, 95.9) 20- 9 221 H Milwaukee HL ( 9-14, 94.0) 10- 8 221 H Milwaukee HL ( 9-14, 94.0) 6- 9 222 H Milwaukee HL ( 9-14, 94.0) 6- 1 224 A UNC Wilmington CA (29-28, 94.3) 6- 3 227 H Princeton IVY ( 3- 9, 89.6) 6- 2 228 H Princeton IVY ( 3- 9, 89.6) 9- 2 228 H Princeton IVY ( 3- 9, 89.6) 14- 4 301 A St. John's BE (35-26, 94.2) 7- 1 303 A Oral Roberts SM ( 6-15, 91.0) 15- 2 306 A North Dakota State SM ( 4-14, 91.9) 4- 2 307 H Notre Dame ACC (30-22, 95.9) 6- 5 308 H Notre Dame ACC (30-22, 95.9) 0- 2 310 A High Point BSO ( 8-12, 93.3) 6-12 313 H Miami MA (22-13, 96.4) 4- 0 314 H Miami MA (22-13, 96.4) 0- 9 315 H Miami MA (22-13, 96.4) 20-10 317 H UNC Wilmington CA (29-28, 94.3) 3- 2 320 A Virginia Tech ACC (28-28, 95.3) 1- 7 321 H Cincinnati B12 (38-21, 96.8) 8-20 322 A Virginia Tech ACC (28-28, 95.3) 6- 7 324 H East Carolina AME (36-25, 96.7) 9- 8 327 A Florida State ACC (36-22, 97.0) 1- 3 328 A Florida State ACC (36-22, 97.0) 11-12 329 A Florida State ACC (36-22, 97.0) 11- 4 331 H Davidson A10 ( 1- 7, 90.0) 14- 9 402 H Louisville ACC (29-27, 96.2) 6- 3 403 H Louisville ACC (29-27, 96.2) 10- 8 404 H Louisville ACC (29-27, 96.2) 4- 9 407 H Purdue B10 (39-18, 96.3) 6-13 410 H Maryland B10 (27-28, 94.8) 4- 3 411 A NC State ACC (34-21, 96.4) 5-18 412 A NC State ACC (34-21, 96.4) 3- 2 414 H Liberty CUSA (41-21, 96.1) 7-17 417 A Boston College ACC (34-25, 95.9) 1-11 418 A Boston College ACC (34-25, 95.9) 2- 4 418 A Boston College ACC (34-25, 95.9) 6-14 421 A Liberty CUSA (41-21, 96.1) 10-13 423 H North Carolina ACC (54-14, 98.8) 1- 3 424 H North Carolina ACC (54-14, 98.8) 3- 1 425 H North Carolina ACC (54-14, 98.8) 5-22 503 A North Carolina ACC (54-14, 98.8) 0-13 505 H Queens University AS (15-39, 89.8) 7-11 508 A Georgia Tech ACC (48-12, 99.9) 9-10 509 A Georgia Tech ACC (48-12, 99.9) 2-15 510 A Georgia Tech ACC (48-12, 99.9) 1-14 512 H William & Mary CA (20-30, 91.5) 14- 9 514 A West Georgia AS (15-39, 91.1) 2- 5 515 A Wichita State AME (33-26, 94.6) 2- 6 516 H Wake Forest ACC (36-23, 97.3) 7- 3 519 A NC State ACC (34-21, 96.4) 21-12 520 A Virginia ACC (38-24, 96.1) 4- 6
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
213 H Maine 3- 4 -1 2 - -3.10
213 H Maine 8- 3 5 2 + 2.90
214 H Maine 7- 1 6 2 + 3.90
214 H Maine 3- 0 3 2 0.90
217 H App State 10- 5 5 0 ++ 5.01
220 A Kentucky 20- 9 11 -2 +++ 13.10
221 H Milwaukee 10- 8 2 1 0.80
221 H Milwaukee 6- 9 -3 1 -- -4.20
222 H Milwaukee 6- 1 5 1 + 3.80
224 A UNC Wilmington 6- 3 3 0 + 3.49
227 H Princeton 6- 2 4 6 -1.61
228 H Princeton 9- 2 7 6 1.39
228 H Princeton 14- 4 10 6 ++ 4.39
301 A St. John's 7- 1 6 0 +++ 6.33
303 A Oral Roberts 15- 2 13 3 +++ 10.13
306 A North Dakota State 4- 2 2 2 0.04
307 H Notre Dame 6- 5 1 -1 1.72
308 H Notre Dame 0- 2 -2 -1 -1.28
310 A High Point 6-12 -6 1 --- -6.54
313 H Miami 4- 0 4 -1 ++ 5.27
314 H Miami 0- 9 -9 -1 --- -7.73
315 H Miami 20-10 10 -1 +++ 11.27
317 H UNC Wilmington 3- 2 1 1 0.14
320 A Virginia Tech 1- 7 -6 -1 -- -4.53
321 H Cincinnati 8-20 -12 -2 --- -10.41
322 A Virginia Tech 6- 7 -1 -1 0.47
324 H East Carolina 9- 8 1 -2 + 2.56
327 A Florida State 1- 3 -2 -3 1.16
328 A Florida State 11-12 -1 -3 + 2.16
329 A Florida State 11- 4 7 -3 +++ 10.16
331 H Davidson 14- 9 5 5 -0.13
402 H Louisville 6- 3 3 -1 ++ 4.03
403 H Louisville 10- 8 2 -1 + 3.03
404 H Louisville 4- 9 -5 -1 - -3.97
407 H Purdue 6-13 -7 -1 -- -5.83
410 H Maryland 4- 3 1 0 0.61
411 A NC State 5-18 -13 -3 --- -10.44
412 A NC State 3- 2 1 -3 + 3.56
414 H Liberty 7-17 -10 -1 --- -9.02
417 A Boston College 1-11 -10 -2 --- -7.96
418 A Boston College 2- 4 -2 -2 0.04
418 A Boston College 6-14 -8 -2 -- -5.96
421 A Liberty 10-13 -3 -2 -0.67
423 H North Carolina 1- 3 -2 -4 1.63
424 H North Carolina 3- 1 2 -4 ++ 5.63
425 H North Carolina 5-22 -17 -4 --- -10.37
503 A North Carolina 0-13 -13 -5 --- -8.02
505 H Queens University 7-11 -4 5 --- -9.39
508 A Georgia Tech 9-10 -1 -6 ++ 5.08
509 A Georgia Tech 2-15 -13 -6 --- -6.92
510 A Georgia Tech 1-14 -13 -6 --- -6.92
512 H William & Mary 14- 9 5 4 1.35
514 A West Georgia 2- 5 -3 3 -- -5.74
515 A Wichita State 2- 6 -4 -1 - -3.24
516 H Wake Forest 7- 3 4 -2 +++ 6.10
519 A NC State 21-12 9 -3 +++ 11.56
520 A Virginia 4- 6 -2 -2 0.28
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 310 A High Point 6-12 -6 1 --- -6.54 314 H Miami 0- 9 -9 -1 --- -7.73 321 H Cincinnati 8-20 -12 -2 --- -10.41 411 A NC State 5-18 -13 -3 --- -10.44 414 H Liberty 7-17 -10 -1 --- -9.02 417 A Boston College 1-11 -10 -2 --- -7.96 425 H North Carolina 5-22 -17 -4 --- -10.37 503 A North Carolina 0-13 -13 -5 --- -8.02 505 H Queens University 7-11 -4 5 --- -9.39 509 A Georgia Tech 2-15 -13 -6 --- -6.92 510 A Georgia Tech 1-14 -13 -6 --- -6.92 221 H Milwaukee 6- 9 -3 1 -- -4.20 320 A Virginia Tech 1- 7 -6 -1 -- -4.53 407 H Purdue 6-13 -7 -1 -- -5.83 418 A Boston College 6-14 -8 -2 -- -5.96 514 A West Georgia 2- 5 -3 3 -- -5.74 213 H Maine 3- 4 -1 2 - -3.10 404 H Louisville 4- 9 -5 -1 - -3.97 515 A Wichita State 2- 6 -4 -1 - -3.24 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 220 A Kentucky 20- 9 11 -2 +++ 13.10 301 A St. John's 7- 1 6 0 +++ 6.33 303 A Oral Roberts 15- 2 13 3 +++ 10.13 315 H Miami 20-10 10 -1 +++ 11.27 329 A Florida State 11- 4 7 -3 +++ 10.16 516 H Wake Forest 7- 3 4 -2 +++ 6.10 519 A NC State 21-12 9 -3 +++ 11.56 217 H App State 10- 5 5 0 ++ 5.01 228 H Princeton 14- 4 10 6 ++ 4.39 313 H Miami 4- 0 4 -1 ++ 5.27 402 H Louisville 6- 3 3 -1 ++ 4.03 424 H North Carolina 3- 1 2 -4 ++ 5.63 508 A Georgia Tech 9-10 -1 -6 ++ 5.08 213 H Maine 8- 3 5 2 + 2.90 214 H Maine 7- 1 6 2 + 3.90 222 H Milwaukee 6- 1 5 1 + 3.80 224 A UNC Wilmington 6- 3 3 0 + 3.49 324 H East Carolina 9- 8 1 -2 + 2.56 328 A Florida State 11-12 -1 -3 + 2.16 403 H Louisville 10- 8 2 -1 + 3.03 412 A NC State 3- 2 1 -3 + 3.56 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
3 H Maine ( 6-12, 93.1) 3- 4 -6.82 11.60 -0.68 0.51 -1.90
3 H Maine ( 6-12, 93.1) 8- 3 -6.82 11.60 -0.68 0.51 11.09
3 H Maine ( 6-12, 93.1) 7- 1 -6.82 11.60 -0.68 0.51 11.09
3 H Maine ( 6-12, 93.1) 3- 0 -6.82 11.60 -0.68 0.51 11.09
3 H App State (31-23, 95.2) 10- 5 -4.72 13.70 -0.68 0.51 13.22
3 A Kentucky (33-25, 95.9) 20- 9 -3.98 14.44 0.68 0.51 15.34
3 H Milwaukee ( 9-14, 94.0) 10- 8 -5.93 12.50 -0.68 0.51 11.99
3 H Milwaukee ( 9-14, 94.0) 6- 9 -5.93 12.50 -0.68 0.51 -1.68
3 H Milwaukee ( 9-14, 94.0) 6- 1 -5.93 12.50 -0.68 0.51 11.99
3 A UNC Wilmington (29-28, 94.3) 6- 3 -5.59 12.84 0.68 0.51 13.72
3 H Princeton ( 3- 9, 89.6) 6- 2 -10.34 8.08 -0.68 0.51 7.52
3 H Princeton ( 3- 9, 89.6) 9- 2 -10.34 8.08 -0.68 0.51 7.52
3 H Princeton ( 3- 9, 89.6) 14- 4 -10.34 8.08 -0.68 0.51 7.52
3 A St. John's (35-26, 94.2) 7- 1 -5.75 12.68 0.68 0.51 13.55
3 A Oral Roberts ( 6-15, 91.0) 15- 2 -8.95 9.48 0.68 0.51 10.31
3 A North Dakota S ( 4-14, 91.9) 4- 2 -8.04 10.38 0.68 0.51 11.22
3 H Notre Dame (30-22, 95.9) 6- 5 -4.01 14.42 -0.68 0.51 13.95
3 H Notre Dame (30-22, 95.9) 0- 2 -4.01 14.42 -0.68 0.51 -1.19
3 A High Point ( 8-12, 93.3) 6-12 -6.62 11.80 0.68 0.51 -1.51
3 H Miami (22-13, 96.4) 4- 0 -3.46 14.97 -0.68 0.51 14.51
3 H Miami (22-13, 96.4) 0- 9 -3.46 14.97 -0.68 0.51 -1.05
3 H Miami (22-13, 96.4) 20-10 -3.46 14.97 -0.68 0.51 14.51
3 H UNC Wilmington (29-28, 94.3) 3- 2 -5.59 12.84 -0.68 0.51 12.34
3 A Virginia Tech (28-28, 95.3) 1- 7 -4.61 13.82 0.68 0.51 -1.00
3 H Cincinnati (38-21, 96.8) 8-20 -3.13 15.29 -0.68 0.51 -0.97
3 A Virginia Tech (28-28, 95.3) 6- 7 -4.61 13.82 0.68 0.51 -1.00
3 H East Carolina (36-25, 96.7) 9- 8 -3.16 15.26 -0.68 0.51 14.80
3 A Florida State (36-22, 97.0) 1- 3 -2.92 15.51 0.68 0.51 -0.57
3 A Florida State (36-22, 97.0) 11-12 -2.92 15.51 0.68 0.51 -0.57
3 A Florida State (36-22, 97.0) 11- 4 -2.92 15.51 0.68 0.51 16.42
3 H Davidson ( 1- 7, 90.0) 14- 9 -9.86 8.57 -0.68 0.51 8.01
3 H Louisville (29-27, 96.2) 6- 3 -3.70 14.73 -0.68 0.51 14.26
3 H Louisville (29-27, 96.2) 10- 8 -3.70 14.73 -0.68 0.51 14.26
3 H Louisville (29-27, 96.2) 4- 9 -3.70 14.73 -0.68 0.51 -1.11
3 H Purdue (39-18, 96.3) 6-13 -3.56 14.87 -0.68 0.51 -1.07
3 H Maryland (27-28, 94.8) 4- 3 -5.11 13.31 -0.68 0.51 12.82
3 A NC State (34-21, 96.4) 5-18 -3.52 14.91 0.68 0.51 -0.72
3 A NC State (34-21, 96.4) 3- 2 -3.52 14.91 0.68 0.51 15.81
3 H Liberty (41-21, 96.1) 7-17 -3.75 14.68 -0.68 0.51 -1.12
3 A Boston College (34-25, 95.9) 1-11 -4.04 14.39 0.68 0.51 -0.85
3 A Boston College (34-25, 95.9) 2- 4 -4.04 14.39 0.68 0.51 -0.85
3 A Boston College (34-25, 95.9) 6-14 -4.04 14.39 0.68 0.51 -0.85
3 A Liberty (41-21, 96.1) 10-13 -3.75 14.68 0.68 0.51 -0.78
3 H North Carolina (54-14, 98.8) 1- 3 -1.10 17.32 -0.68 0.51 -0.45
3 H North Carolina (54-14, 98.8) 3- 1 -1.10 17.32 -0.68 0.51 16.89
3 H North Carolina (54-14, 98.8) 5-22 -1.10 17.32 -0.68 0.51 -0.45
3 A North Carolina (54-14, 98.8) 0-13 -1.10 17.32 0.68 0.51 -0.11
3 H Queens Univers (15-39, 89.8) 7-11 -10.12 8.30 -0.68 0.51 -2.74
3 A Georgia Tech (48-12, 99.9) 9-10 -0.00 18.43 0.68 0.51 -0.17
3 A Georgia Tech (48-12, 99.9) 2-15 -0.00 18.43 0.68 0.51 -0.17
3 A Georgia Tech (48-12, 99.9) 1-14 -0.00 18.43 0.68 0.51 -0.17
3 H William & Mary (20-30, 91.5) 14- 9 -8.38 10.05 -0.68 0.51 9.51
3 A West Georgia (15-39, 91.1) 2- 5 -8.82 9.60 0.68 0.51 -2.07
3 A Wichita State (33-26, 94.6) 2- 6 -5.32 13.11 0.68 0.51 -1.18
3 H Wake Forest (36-23, 97.3) 7- 3 -2.63 15.79 -0.68 0.51 15.34
3 A NC State (34-21, 96.4) 21-12 -3.52 14.91 0.68 0.51 15.81
3 A Virginia (38-24, 96.1) 4- 6 -3.80 14.63 0.68 0.51 -0.79
------
339.32
|